文件列表

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 用户 描述 版本
2024年2月13日 (二) 12:16 The hierarchical cluster result of samples and the abundance of Phylum.png文件 39 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 12:10 The hierarchical cluster result of samples.png文件 13 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 12:04 The PCoA result.png文件 54 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 12:02 The comparison of distance among the groups.png文件 23 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 12:01 The distance between samples with group information.png文件 75 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 12:00 The distance between samples.png文件 107 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 11:58 The relative abundance and abundance of phyla of groups.png文件 35 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 11:56 The relative abundance and abundane of phyla of all samples.png文件 39 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 11:56 The relative abundance and abundance of phyla of all samples.png文件 61 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月13日 (二) 11:55 The alpha diversity comparison.png文件 58 KB Yugan   1
2024年2月13日 (二) 11:46 The rarefactio of samples or groups.png文件 98 KB Yugan 基于MsUpload的文件上传 1
2024年2月5日 (一) 06:18 Spacial.png文件 1,017 KB Huangchy   1
2024年2月5日 (一) 01:26 Cellstatnetwork.png文件 129 KB Huangchy   1
2024年2月5日 (一) 01:24 Circos.png文件 621 KB Huangchy   1
2024年2月5日 (一) 01:17 Celltype interaction circos.pdf文件 78 KB Huangchy   1
2024年1月30日 (二) 08:52 企业微信截图 17065995788018.png文件 145 KB Lwang   1
2024年1月30日 (二) 08:50 企业微信截图 1706598366872.png文件 145 KB Lwang   1
2024年1月30日 (二) 08:49 1706604482431.png文件 77 KB Lwang   1
2024年1月23日 (二) 07:46 Image3A.png文件 176 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:45 Image3B.png文件 99 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:44 Image3C.png文件 100 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:43 Image3D.png文件 143 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:41 Image3E.png文件 81 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:41 Image3F.png文件 327 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:39 Image5A.png文件 181 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:38 Image5B.png文件 127 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:36 Image5C.png文件 103 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:35 Image5D.png文件 104 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:33 Image6A.png文件 556 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:28 Image6B.png文件 306 KB Support   1
2024年1月23日 (二) 07:24 Image6c.png文件 766 KB Support   1
2024年1月22日 (一) 11:25 Image-宏蛋白.png文件 489 KB Lwang   1
2024年1月22日 (一) 05:16 脂质代谢计划.docx文件 15 KB Huangchy 脂质代谢思路 1
2024年1月15日 (一) 06:05 Imagedddd.png文件 91 KB Liuhebin   1
2024年1月15日 (一) 01:42 PCA2.2.pdf文件 92 KB Huangchy   1
2024年1月15日 (一) 01:29 PCA1.2.pdf文件 91 KB Huangchy   1
2024年1月12日 (五) 07:08 Image3.png文件 359 KB Lwang   1
2024年1月12日 (五) 06:32 PNAS-插图.png文件 435 KB Lwang   1
2024年1月12日 (五) 02:02 结果3.png文件 4.3 MB Issac   1
2024年1月12日 (五) 02:01 结果2.png文件 3.16 MB Issac   1
2024年1月12日 (五) 01:58 结果.png文件 3.55 MB Issac   1
2024年1月12日 (五) 01:56 微流控芯片的设计.png文件 3.37 MB Issac   1
2024年1月12日 (五) 01:49 PNAS.docx文件 929 KB Issac 基于MsUpload的文件上传 1
2024年1月8日 (一) 09:08 Image7778.png文件 45 KB Liuhebin   1
2024年1月6日 (六) 14:57 Zhang-et-al-2023-molecular-responses-during-bacterial-filamentation-reveal-inhibition-methods-of-drug-resistant-bacteria.pdf文件 5.17 MB Lwang   1
2024年1月5日 (五) 09:02 Fig2c.pGlycoNovo.pdf文件 307 KB Liuhebin   1
2024年1月5日 (五) 07:21 2cc4d49b7b9914b4e2eb218ee7a3828.png文件 56 KB Liuhebin   1
2024年1月4日 (四) 02:34 Bf986d0efb69029ac8368c6440bf3c7.jpg文件 82 KB Liuhebin   1
2024年1月3日 (三) 02:43 Imagefig1.png文件 367 KB Liuhebin   1
2024年1月2日 (二) 09:12 Image65656.png文件 149 KB Liuhebin   1
首页上一页下一页末页