糖分析流程2024
| 任务安排时间 | 预计交付时间 | 实际交付时间 | 天数 | 预计耗时 | 实际耗时 | 分析项目 | 详细内容 | 备注 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年01月04日(第1周) | 2023年01月05日(第1周) | 2023年01月05日(第1周) | 2 | 6h | 6h | Fig2 | pGlycoNovo单独鉴定的230个位点特异性糖了,肽段序列部分参考这个画,把位点match上去,每个位点那里糖组成按照2e那样画。 | |||||||||||||||||||||
| 2023年01月15日(第3周) | 2023年01月15日(第3周) | 2023年01月15日(第3周) | 0 | 0.5h | 0.5h | Fig1 | 修改Fig1d的文字,坐标轴 | |||||||||||||||||||||
| 2023年03月06日(第10周) | 2023年03月11日(第11周) | 2023年03月11日(第11周) | 2 | 4h | 4h | 孔思远糖肽项目 | Proteins Intensity Distribution CC type 排序图补充O糖和全部蛋白 | |||||||||||||||||||||
| 2023年04月02日(第14周) | 2023年04月09日(第15周) | 2023年04月12日(第15周) | 4+1 | 16h | 16+4h | Revise | 要求:
|
修改完善:
| ||||||||||||||||||||
| 2023年04月15日(第16周) | 2023年04月19日(第16周) | 2023年04月19日(第16周) | 4 | 16h | 16h | Revise | 要求:
|
进行核对 | ||||||||||||||||||||
| 2023年04月29日(第18周) | 2023年04月29日(第18周) | 2023年04月29日(第18周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 要求:
|
|||||||||||||||||||||
| 2023年05月01日(第18周) | 2023年05月06日(第19周) | 2023年05月06日(第19周) | 1 | 1h | 1h | Revise | 要求:
|
|||||||||||||||||||||
| 2023年05月06日(第19周) | 2023年05月08日(第19周) | 2023年05月09日(第19周) | 2 | 4h | 4h | Revise | 要求:
|
|||||||||||||||||||||
| 2023年05月29日(第22周) | 2023年05月30日(第22周) | 2023年05月30日(第22周) | 1+1 | 4h | 4+2h | Revise | 要求:
|
修改完善:
| ||||||||||||||||||||
| 2023年05月31日(第22周) | 2023年05月31日(第22周) | 2023年05月31日(第22周) | 1+1 | 4h | 4+2h | Revise | 加入Glyco-Decipher 搜库结果重绘revise fig2a | 修改完善:
| ||||||||||||||||||||
| 2023年06月07日(第23周) | 2023年06月07日(第23周) | 2023年06月07日(第23周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 补充pGlycanFinder的验证结果;
补充pGlycanFinder和Glyco-Decipher的site-glycan sheet |
|||||||||||||||||||||
| 2023年06月11日(第24周) | 2023年06月12日(第24周) | 2023年06月12日(第24周) | 1 | 6h | 6h | Revise | 1. 文件:Worm-03-GPSM
1.1. pGlyco3和pGlycoNovo谱图交盖, 1.2. pGlyco3和pGlycoNovo合并后和不同软件间的谱图交盖 2. 每个软件糖肽去冗余后的鉴定结果 2.1.给我一张excel:
2.2 鉴定结果的交盖和每个软件鉴定结果分别按照糖型分类 |
|||||||||||||||||||||
| 2023年06月13日(第24周) | 2023年06月13日(第24周) | 2023年06月13日(第24周) | 1 | 2h | 2+2+2h | Revise | 文件:“Worm-1803-01-GPSM”
1. 每个软件糖肽去冗余后的鉴定结果 1.1给我一张excel
1.2 以上1.1中7个软件鉴定结果的交盖,以及他们分别按照糖型分类(fig2a形式) |
| ||||||||||||||||||||
| 2023年06月14日(第24周) | 2023年06月14日(第24周) | 2023年06月14日(第24周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 增加一个1803-01 这个raw,pglyco3和pglyconovo的谱图交盖,之前那个是13个raw的全部的交盖;
pGlyco3和pglyconovo a)谱图交盖 b)结果交盖,c)糖型分布 |
|||||||||||||||||||||
| 2023年06月16日(第24周) | 2023年06月18日(第25周) | 2023年06月19日(第25周) | 1 | 6h | 6h | Revise | 评估O糖的鉴定性能,以及组糖和atypical的糖型比较情况 | |||||||||||||||||||||
| 2023年06月19日(第25周) | 2023年06月19日(第25周) | 2023年06月19日(第25周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 修改Fig2b,整合fig2a到fig2 | |||||||||||||||||||||
| 2023年06月20日(第25周) | 2023年06月20日(第25周) | 2023年06月20日(第25周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 整合sars中pGlyco3和pGlycoNovo的糖肽信息到 Insect_S_trypsin_after_enrichment_Glycoproteomics-R1-Compare-SiteGly.xlsx 中 | |||||||||||||||||||||
| 2023年06月20日(第25周) | 2023年06月20日(第25周) | 2023年06月20日(第25周) | 1 | 2h | 2h | Revise | s note3.6的图 合并 | 修改为横向,导出tif | ||||||||||||||||||||
| 2023年06月21日(第25周) | 2023年06月21日(第25周) | 2023年06月21日(第25周) | 1 | 2h | 2h | Revise | Serum-O重分析的excel |

