糖分析流程2024
| 任务安排时间 | 预计交付时间 | 实际交付时间 | 天数 | 预计耗时 | 实际耗时 | 分析项目 | 详细内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年01月04日(第1周) | 2023年01月05日(第1周) | 2023年01月05日(第1周) | 2 | 6h | 6h | Fig2 | pGlycoNovo单独鉴定的230个位点特异性糖了,肽段序列部分参考这个画,把位点match上去,每个位点那里糖组成按照2e那样画。 | |
| 2023年01月15日(第3周) | 2023年01月15日(第3周) | 2023年01月15日(第3周) | 0 | 0.5h | 0.5h | Fig1 | 修改Fig1d的文字,坐标轴 | |
| 2023年03月06日(第10周) | 2023年03月11日(第11周) | 2023年03月11日(第11周) | 2 | 4h | 4h | 孔思远糖肽项目 | Proteins Intensity Distribution CC type 排序图补充O糖和全部蛋白 | |
| 2023年04月02日(第14周) | 2023年04月09日(第15周) | 2023年04月12日(第15周) | 4+1 | 16h | 16+4h | Revise | 要求:
|
修改完善:
|
| 2023年04月15日(第16周) | 2023年04月19日(第16周) | 2023年04月19日(第16周) | 4 | 16h | 16h | Revise | 要求:
|
进行核对 |
| 2023年04月29日(第18周) | 2023年04月29日(第18周) | 2023年04月29日(第18周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 要求:
|
|
| 2023年05月01日(第18周) | 2023年05月06日(第19周) | 2023年05月06日(第19周) | 1 | 1h | 1h | Revise | 要求:
|
|
| 2023年05月06日(第19周) | 2023年05月08日(第19周) | 2023年05月09日(第19周) | 2 | 4h | 4h | Revise | 要求:
|
|
| 2023年05月29日(第22周) | 2023年05月30日(第22周) | 2023年05月30日(第22周) | 1+1 | 4h | 4+2h | Revise | 要求:
|
修改完善:
|
| 2023年05月31日(第22周) | 2023年05月31日(第22周) | 2023年05月31日(第22周) | 1+1 | 4h | 4h+2h | Revise | 加入Glyco-Decipher 搜库结果重绘revise fig2a | 修改完善:
|
| 2023年06月07日(第23周) | 2023年06月07日(第23周) | 2023年06月07日(第23周) | 1 | 2h | 2h | Revise | 补充pGlycanFinder的验证结果;
补充pGlycanFinder和Glyco-Decipher的site-glycan sheet |

