媒体统计
跳到导航
跳到搜索
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 15(3.7%) | 76,551,813字节(73.01 MB;29.7%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 5(1.23%) | 3,188,828字节(3.04 MB;1.24%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 2(0.494%) | 3,609,054字节(3.44 MB;1.4%) |
| application/msword | .doc、.dot | 2(0.494%) | 3,333,632字节(3.18 MB;1.29%) |
此章节的文件(5.93%)大小总计:86,683,327字节(82.67 MB;33.6%)。
视频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4、.m4a、.m4p、.m4b、.m4r、.m4v | 1(0.247%) | 71,929,362字节(68.6 MB;27.9%) |
此章节的文件(0.247%)大小总计:71,929,362字节(68.6 MB;27.9%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 366(90.4%) | 98,025,394字节(93.48 MB;38%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 12(2.96%) | 1,255,775字节(1.2 MB;0.487%) |
| image/webp | .webp | 2(0.494%) | 42,670字节(42 KB;0.0165%) |
此章节的文件(93.8%)大小总计:99,323,839字节(94.72 MB;38.5%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:257,936,528字节(245.99 MB)。