文件列表
跳到导航
跳到搜索
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月2日 (一) 15:44 | Weixin.jpg (文件) | 27 KB | Admin | 微信公众号 | 1 | |
| 2023年10月3日 (二) 06:21 | Ptm-dia-a.png (文件) | 135 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:23 | Ptm-dia-b.png (文件) | 70 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:28 | Ptm-dia-c.png (文件) | 94 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:32 | Ptm-dia-d1.png (文件) | 29 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:36 | Ptm-dia-d2.png (文件) | 44 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:50 | Ptm-dia-f.png (文件) | 28 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月3日 (二) 06:53 | Ptm-dia-g.png (文件) | 71 KB | Tatsu | PTM Workflow默认参数设置 | 1 | |
| 2023年10月3日 (二) 06:53 | Ptm-dia-h.png (文件) | 60 KB | Tatsu | PTM Site Report示意图 | 1 | |
| 2023年10月7日 (六) 17:11 | Wikieditor1.png (文件) | 17 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 17:24 | VisualEditor.png (文件) | 14 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 17:28 | Visualeditor2.png (文件) | 10 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 17:31 | Wikieidtor swith.png (文件) | 10 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 17:51 | Wikieidtor2.png (文件) | 20 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:09 | Visualeditor-links.png (文件) | 13 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:18 | Visualeditor-links1.png (文件) | 19 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:18 | Visualeditor-links2.png (文件) | 30 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:23 | VisualEditor-ref.png (文件) | 32 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:32 | VisualEditor-img.png (文件) | 32 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:35 | VisualEditor-img1.png (文件) | 134 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:41 | VisualEditor-img2.png (文件) | 43 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:44 | VisualEditor-img3.png (文件) | 53 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:47 | VisualEditor-img4.png (文件) | 72 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:49 | VisualEditor-img5.png (文件) | 32 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:51 | VisualEditor-img6.png (文件) | 43 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 18:57 | VisualEditor-table.png (文件) | 14 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 19:18 | Wikieidtor-title.png (文件) | ![]() |
19 KB | Lwang | 1 | |
| 2023年10月7日 (六) 19:45 | Wikieditor-Categories.png (文件) | 28 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月7日 (六) 19:48 | Wikieditor-categories1.png (文件) | 34 KB | Lwang | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 06:20 | Newpage.png (文件) | 87 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 07:36 | Rcolor.pdf (文件) | 209 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 09:31 | 6.QC结果查看.mp4 (文件) | 68.6 MB | Tatsu | 测试视频 | 1 | |
| 2023年10月8日 (日) 10:16 | 插入图库.png (文件) | 26 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 10:17 | 插入图库1.png (文件) | 85 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 10:18 | 插入图库2.png (文件) | 91 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 10:19 | 插入图库3.png (文件) | 50 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 10:26 | 文件上传.png (文件) | 33 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月8日 (日) 10:27 | 文件上传1.png (文件) | 82 KB | Yugan | 1 | ||
| 2023年10月9日 (一) 01:04 | Screenshot20231009.png (文件) | ![]() |
6 KB | Yugan | 1 | |
| 2023年10月12日 (四) 16:59 | RGraph.png (文件) | 181 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月12日 (四) 17:01 | R graphics device.png (文件) | 696 KB | Tatsu | 1 | ||
| 2023年10月15日 (日) 11:20 | Hela-TMT-mix-1.png (文件) | 530 KB | Oswxf | 1 | ||
| 2023年10月21日 (六) 02:28 | A.png (文件) | 74 KB | Oswxf | 1 | ||
| 2023年10月29日 (日) 06:08 | A vs B KEGG Bar Plot.png (文件) | 71 KB | Yugan | 基于MsUpload的文件上传 | 1 | |
| 2023年10月29日 (日) 06:08 | A vs B KEGG Bubble Plot.png (文件) | 93 KB | Yugan | 基于MsUpload的文件上传 | 1 | |
| 2023年10月29日 (日) 06:08 | A vs B PCA Plot.png (文件) | 53 KB | Yugan | 基于MsUpload的文件上传 | 1 | |
| 2023年10月29日 (日) 06:08 | A vs B PLSDA Plot.png (文件) | 58 KB | Yugan | 基于MsUpload的文件上传 | 1 | |
| 2023年10月30日 (一) 02:52 | 华山医院biomarker.png (文件) | 197 KB | Liuhebin | 1 | ||
| 2023年10月30日 (一) 03:05 | 张莹项目预处理.png (文件) | 66 KB | Liuhebin | 1 | ||
| 2023年10月30日 (一) 10:20 | 另一篇空白.pdf (文件) | 881 KB | Lwang | 1 |

